一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条**款规定的条件;
二、为辽宁省网上商城提供服务的电商,应能够独立承担民事责任能力,所提供的产品、服务应符合国家和辽宁省政府采购相关规定;
三、电商自申请之日起,近三年未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、工商部门经营异常名录及严重违法失信企业名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
四、电商非联合体;
五、电商主办的电子商务平台,必须是一个面向社会大众消费的专业销售平台(非公司门户网站),有良好的经营活动记录。
六、电商需具有工信部门颁发有效的《增值电信业务经营许可证》,且业务种类包含互联网信息服务和在线数据处理与交易处理业务(上述如证书不属于申请企业,申请企业和该证书所有人须属于同一集团的公司,并提供关联关系证明);
七、电商需具有电商平台计算机软件著作权登记证书,软件名称必须是电商平台建设相关内容;
八、电商所经营商品在辽宁省政府采购网上商城采购目录(以
下简称“目录”)以内,且根据商品分类可提供的商类别不少于目录商品二级分类的 80%;
九、电商与“辽宁省政府采购网上商城”进行系统对接,通过数据接口及时进行商品信息推送,推送的商品不能无货可供;十、电商对接网上商城的商品均为自营商品且保证提供的商
品在其自有电商平台有售,能确保所售商品的授权要求及正品保障,能做到对接到网上商城的商品价格、库存、服务、活动、详情等与自有电商平台的一致,能确保网上商城消费者享有与自有电商平台一致的服务和权利;
十一、电商应为辽宁省政府采购业务保有专属库存,且在辽宁省内有不少于5000 平方米的仓库(提供房屋产权证、租赁合同、租金支付凭证等证明材料),具有能覆盖辽宁区域配送的完善的物流体系,根据采购人的需求能确保商品能及时送达到采购单位指定的辽宁省任何范围;
十二、电商需有专门的服务团队,明确服务事项,确保至少有7X8 小时的服务热线和在线服务,至少两人以上的服务专员;十三、电商应具备完善的售后服务保障体系,提供不低于自
有平台水平的售后保障服务。电商须具有在辽宁本地的技术支撑服务机构或证明具有在辽宁省做好售后保障服务的能力(提供必要的证明材料);
十四、电商必须支持账期支付,支持至少45 天账期,必须开具正规发票。
十五、电商自有的电子商务平台与网上商城通过系统接口对接,对接中产生的费用由电商承担。
附件2
总分类 | 一级 | 二级 | 备注 |
办公自动化设备 | |||
A020101 计算机设备 | |||
| |||
A02010105 便携式计算机 | |||
A02010106 掌上电脑 | |||
A02010107 平板式微型计算机 | |||
A020102 计算机网络设备 | |||
A02010201 路由器 | |||
A02010601 打印设备 | |||
A0201060101 喷墨打印机 | |||
A0201060102 激光打印机 | |||
A0201060103 热式打印机 | |||
A0201060104 针式打印机 | |||
A020105 存储设备 | |||
A02010508 移动存储设备 | 包括闪存盘(U盘)、移动硬盘、软盘、光盘 | ||
A020106 输入输出设备 | |||
A02010601 打印设备 | 包括喷墨打印机、激光打印机 、热式打印机、针式打印机 | ||
A02010604 显示设备 | 指显示器,包括液晶显示器、阴极射线管显示器、等离子显示器 | ||
A02010607 一般输入设备 | 包括键盘、鼠标 | ||
A02010608 识别输入设备 | 指刷卡机,包括考勤机 | ||
A0201060901 扫描仪 | |||
A0202 办公设备 | |||
A020201 复印机 | |||
A020202 投影仪 | |||
A020203 投影幕 | |||
A020204 多功能一体机 | |||
A0202050102 通用照相机 | |||
A020206 电子白板 | |||
A020207 LED显示屏 | |||
A020209 刻录机 | |||
A02080701 固定电话机 | |||
A02081001 传真通信设备 | |||
A020211 销毁设备 | |||
A02021101 碎纸机 | |||
A02021102 光盘粉碎机 | |||
A02021103 硬盘粉碎机 | |||
A020212 条码打印机 | |||
A020213 条码扫描器 | 包括手持型条码扫描器、小滚筒式条码扫描器、平台式条码扫描器 | ||
A020214 会计机械 |
辽宁省政府采购网上商城采购目录
总分类 | 一级 | 二级 | 备注 |
A02021401 计算器 | 包括简易型计算器、函数型计算器、可编程序计算器 | ||
电器设备 | |||
A020617 生产辅助用电器 | |||
A02061727 电源插座和转换器 | |||
A020618 生活用电器 | |||
A02061801 制冷电器 | 包括电冰箱、冷藏柜 | ||
A02061802 空气调节电器 |
包括风扇、通风机、空调机、空气净化设备、取暖器 | ||
A0206180301 洗衣机 | |||
A0206180302 吸尘器 | |||
A0206180303 洗碗机 | |||
A02061804 熨烫电器 | |||
A02061805 烹调电器 | 包括电饭锅、微波炉等 | ||
A02061807 饮水器 | 包括净水机、软水机、纯水机等 | ||
A02061808 热水器 | |||
广播、电视、电影设备 | |||
A020910 电视设备 | |||
A02091001 普通电视设备(电视
| |||
A020911 视频设备 | |||
A02091101 录像机 | |||
A02091102 通用摄像机 | |||
A02091103 摄录一体机 | |||
A02091104 平板显示设备 | |||
A02091107 视频监控设备 | 包括监控摄像机、报警传感器 、数字硬盘录像机、监视器、 门禁系统等 | ||
A021009 钟表及定时仪器 | |||
A02100901 钟 | 指石英钟 | ||
家具用具 | A060503 金属质柜类 | 指金属质的档案柜、文件柜、更衣柜等 | |
办公耗材 | |||
A0901纸制文具及办公用品 | |||
A090101 复印纸 | |||
A090102 信纸 | |||
A090103 信封 | |||
A090199 其他纸制品 | |||
A0902 硒鼓、粉盒 | |||
A090201 鼓粉盒 | |||
A090202 粉盒 | |||
A090203 喷墨盒 | |||
A090204 墨水盒 |
辽宁省政府采购网上商城采购目录
总分类 | 一级 | 二级 | 备注 |
A090205 色带 | |||
A0904 文教用品 | |||
A090401 文具 | |||
A090402 笔 | |||
A0905 清洁用品 | |||
A090501 卫生用纸制品 | |||
A090502 消毒杀菌用品 | |||
A090503 肥(香)皂和合成洗涤剂 | |||
A090599 其他清洁用品 | 包括扫帚、簸箕、手套、垃圾桶等 | ||
计算机软件 | |||
A02010801 基础软件 | |||
A0201080101 操作系统 | |||
A0201080301 通用应用软件 |
备注:网上商城采购限额标准为省本级、沈阳市、鞍山市30万元,其他各市20万元,县(区)级10万元。
附件3
辽宁省政府采购网上商城电商信用评价指标
考核电商:考核时间:
信 用 评价指标 | 项目名称 | 项目数值 | 单位 | 综合得分总计① | ||
成交订单金额 | 万元 | |||||
成交订单数量 | 笔 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 二级指标 | 指标描述 | 得分 | ||
商品 (65分) |
丰富 (15分) |
商品目录覆盖度 (5分) | 商品目录覆盖度计算方法:电商的有效商品②覆盖二级目录数量 ÷ 二级目录数量 x 100%。电商的二级目录覆盖度大于80%,得基础分2分,覆盖度未达到80%不得分。同时, 将上述得分的电商商品目录覆盖度按从大到小排名,**名获得剩余的3分,依次按距离**名的差值比例,获得3分至0分,如果覆盖度未达80%不参加排名得分。基础分加排名得分作为此项得分。 | |||
商品种类多样性 (5分) | 在“网上商城采购目录”二级目录下的有效商品数量最多的电商在此二级目录得5分,二 级目录下无有效商品的此二级目录不得分,其余电商在此二级目录下按距离**名的差值比例,获得5分至0分。根据各电商在所有二级商品目录下得分之和除以有效商品覆盖的二级目录数量,即为该项得分。 | |||||
商品品牌多样性 (5分) | 在“网上商城采购目录”二级目录下的有效商品品牌最多的电商在此二级目录内得5分, 二级目录下无有效商品品牌的此二级目录不得分,其余电商在此二级目录下按距离**名的差值比例,获得5分至0分;根据各电商在所有二级商品目录下得分之和除以有效商品覆盖的二级目录数量,即为该项得分。 | |||||
合规 (35分) | 商品名称合规 (3分) | 上架商品的标题中不含有违规词,得3分满分。每有1件商品标题含有违规词,扣减0.1 分,扣减至0分为止。 | ||||
商品分类合规 (3分) | 随机抽样上架商品,如没有分类错误的商品,得3分满分。每有1件商品分类错误,扣减0.1分,扣减至0分为止。 | |||||
商品品牌合规 (3分) | 上架的所有商品标明商品的品牌,得满分3分。每有1件商品缺少商品品牌,扣减0.1分, 扣减至0分为止。 | |||||
商品型号合规 (3分) | 上架所有商品标明商品的型号,得满分3分。每有1件商品缺少商品型号,扣减0.1分,扣减至0分为止。 | |||||
商品生产厂商合规 (3分) | 上架所有商品标明商品的生产厂商,得满分3分。每有1件商品缺少商品生产厂商,扣减0.1分,扣减至0分为止。 | |||||
商品图片合规 (3分) | 随机抽样上架商品,商品图片可以显示且正确,得满分3分。每有1件商品的图片不能显示或错误,扣减0.1分,扣减至0分为止。 | |||||
商品参数合规 (3分) | 上架商品的参数正确,且和商品标题无矛盾之处,得满分3分。每有1件商品参数不正确, 扣减0.1分,扣减至0分为止。 | |||||
商品描述合规 (3分) | 上架所有商品标明商品描述,且和商品标题无矛盾之处,得满分3分。每有1件商品的描述不正确,扣减0.1分,扣减至0分为止。 | |||||
商品条形码合规 (5分) | 上架所有商品的条形码没有缺失且正确,得10分满分。每有1件商品条形码缺失或错误, 扣减0.1分,扣减至0分为止,无法取得条形码的商品除外。 | |||||
商品链接合规 (3分) | 上架所有商品的链接没有缺失、访问地址正确并且可以访问,得3分满分。每有1件商品链接缺失、访问地址错误或不可访问,扣减0.1分,扣减至0分为止。 | |||||
无重复上架商品 (3分) | 上架所有商品中没有重复商品得3分满分。每有1件重复上架商品扣减0.1分,扣减至0分为止。 | |||||
价格 (15分) | 超资产配置标准 (3分) | 根据资产配置标准,上架商品的价格全部在资产配置限价以内,得3分满分。每有1件超过资产配置标准的商品扣减0.1分,扣减至0分为止。 | ||||
高于市价 (12分) | 高于市价商品定义为:和市场价(京东、苏宁、国美、天猫等)比较,高于含税平均价的商品。随机抽样上架商品,抽查商品未高于市价商品得12分,每有一件高于市价的商品则扣减0.1分,扣减至0分为止。 | |||||
服务 (18分) |
合同服务 (9分) |
撤单率 (3分) | 撤单率定义为因缺货等电商的原因导致撤销订单笔数 ÷ 该电商的总订单笔数,无撤单得3分,有撤单得2分,撤单率超过1%得1分,撤单率超过3%得0分。因采购人下错订单或非质量或服务原因造成的撤单,不在本项计算范围内。 | |||
合同 (1分) |
合同盖有电商主体公章得1分,无电商主体公章不得分。 |
辽宁省政府采购网上商城电商信用评价指标
考核电商:考核时间:
信 用 评价指标 | 项目名称 | 项目数值 | 单位 | 综合得分总计① | ||
成交订单金额 | 万元 | |||||
成交订单数量 | 笔 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 二级指标 | 指标描述 | 得分 | ||
服务 (18分) |
合同服务 (9分) |
发票 (5分) | 发票准备时长是指网上商城收到电商发票链接的时间 - 商品妥投时间,电商平均发票准备时长为该电商所有订单发票准备时长的平均值。当天或提前开出发票得5分,每晚24小时,扣减0.3分,扣减至0分为止。 | |||
物流 (9分) |
物流时效 (3分) |
定义为订单妥投时间 - 订单采购人审核通过时间。电商平均时效为该电商所有订单时效的平均值。当天妥投得满分3分,每晚24小时,扣减0.1分,扣减至0分为止。 | ||||
物流基础信息完整 (3分) |
电商在发货时提供订单的发货地点、发货时间、快递员姓名及手机号码等物流订单信息; 如物流订单信息完整得满分3分,每缺少一项,扣减0.1分,扣减至0分为止。 | |||||
物流追踪信息 (3分) |
如果订单未在24小时内妥投,则更新上传物流订单当前或周转信息及时间。如信息完整得满分3分,每有一个订单未更新,扣减0.1分,扣减至0分为止。 | |||||
评价 (12分) |
质量 (4分) | 平均分 (2分) |
根据采购人对购买商品质量打分的平均分,97分及以上得3分,96分至94分得2分,93分至91分得1分,90分及以下得0分。 | |||
差评数 (2分) |
采购人对购买商品质量无差评得2分,有1次差评得1分,有2次以上差评不得分。 | |||||
服务 (4分) | 平均分 (2分) | 根据采购人对购买商品服务打分的平均分,97分及以上得3分,96分至94分得2分,93分至91分得1分,90分及以下得0分。 | ||||
差评数 (2分) | 采购人对购买商品服务无差评得2分,有1次差评得1分,有2次以上差评不得分。 | |||||
配送 (4分) |
平均分 (2分) |
根据采购人对购买商品配送打分的平均分,97分及以上得3分,96分至94分得2分,93分至91分得1分,90分及以下得0分。 | ||||
差评数 (2分) |
采购人对购买商品配送无差评得2分,有1次差评得1分,有2次以上差评不得分。 | |||||
推广 (5分) |
推广产品 (5分) |
电商在自营平台上推广辽宁省自主创新产品和服务、辽宁省贫困地区农副产品采取的有效措施及销售金额,按照销售金额排序,排序最高的得5分,依次递减,排名最低得0分。 | ||||
合计 | 100 |
备注:①综合得分计算规则:成交订单金额系数*考核指标得分+成交订单数量系数*考核指标得分。
成交订单金额系数=成交订单金额权重*电商在该项的排名得分;成交订单数量系数=成交订单数量权重*电商在该项的排名得分。成交订单金额权重和数量权重分别为0.5。
电商在该项的排名得分是指:根据成交订单金额或数量,对电商进行排名,**名满分1分,按照电商的数量对后面电商的得分平均递减,最后一名得0.9分;除**名外的各电商排名得分=满分1分-(满分1分-最低分0.9分)/(电商数量-1)*(该电商排名-1)。
②有效商品的计算规则:每天早上7点统计当日上架商品,并剔除零库存商品,以此作为有效商品。